השוואה מקיפה ביטוח מחלות קשות
| פסגות | הפניקס | מגדל | כלל | הראל | מנורה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שם התכנית | חוסן | מרפא זהב | מזור מורחב | מדיכלל לחיים 32 | מענקית זהב | קרן אור TOP |
| סכום ביטווח מרבי | 700,000 | 600,000 | 700,000 | 600,000 | 700,000 | 600,000 |
| גיל כניסה מרבי | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 |
| גיל סיום מרבי | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| פרמיה | משתנה כל שנה. לילד קבועה עד גיל 25 | משתנה כל 5 שנים | פרמיה משתנה כל 5 שנים. מגיל 65 פרמיה קבועה. לילד קבועה עד גיל 25/ | מגיל 21-65 משתנה כל 5 שנים. מגיל 66 ומעלה משתנה כל שנה. לילד קבועה עד גיל 20. | משתנה כל 5 שנים. החל מגיל 65 פרמיה קבועה | משתנה מידי שנה. לילד קבועה עד גיל 20 . |
| מנגנון הפחתת סכום ביטוח | ללא | מגיל 70 הקטנה של 50% בסכום הביטוח | מגיל 70 הקטנה של 50% בסכום הביטוח | מגיל 70 הקטנה של 50% בסכום הביטוח | מגיל 65 הפחתה של 5% מסכום הביטוח כל שנה עד גיל 75 | ללא |
| מס' מחלות בכיסוי | 53 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 |
| תגמולי ביטוח מקסימאליים מהפוליסה | 290% מסכום הביטוח | 200% מסכום הביטוח | 300% מסכום הביטוח | 200% מסכום הביטוח | 200% מסכום הביטוח | 240% מסכום הביטוח |
| תנאים להמשך כיסוי למחלה נוספת | מקרה ביטוח מקבוצה ראשונה- ביטול פוליסה. מקרה ביטוח מקבוצה שניה- המשך כיסוי עבור עוד פיצוי אחד מקבוצה ראשונה או שנייה. מקרה ביטוח מקבוצה שלישית - עד 6 פעמים. | מקרה ביטוח מקבוצה ראשונה- ביטול פוליסה. מקרה ביטוח ראשון מקבוצה שניה - המשך כיסוי עבור עוד פיצוי אחד מקבוצה ראשונה או שנייה. | מקרה ביטוח מקבוצה ראשונה- ביטול פוליסה. מקרה ביטוח ראשון מקבוצה שניה- המשך כיסוי עבור עוד פיצוי אחד מקבוצה שנייה ועוד פיצוי מקבוצה ראשונה (מקרה ביטוח מקבוצה ראשונה, לא משנה מתי התרחש מבטל פוליסה). | מקרה ביטוח מקבוצה ראשונה- ביטול פוליסה. זכאות לפיצוי שני - רק אם מקרה הביטוח אינו מקבוצה ראשונה. אם מקרה הביטוח הראשון הוא שבץ מוחי אז מקרה הביטוח השני יכול להיות רק מקבוצה רביעית אחרת אין פיצוי. | מקרה ביטוח מקבוצה ראשונה- ביטול פוליסה. מקרה ביטוח מקבוצה שניה- המשך כיסוי עבור עוד פיצוי אחד מקבוצה ראשונה או שנייה. | מקרה ביטוח מקבוצה ראשונה - ביטול פוליסה. מקרה ביטוח מקבוצה שניה - המשך כיסוי עבור עוד פיצוי אחד מקבוצה ראשונה או שנייה. מקרה ביטוח מקבוצה שלישית - עד 2 פעמים. |
| סכום ביטוח מקרה 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| תגמולי ביטוח בגין כיסויים נוספים | 7 מחלות (מתוכן 5 בלעדיות לפסגות) | ללא | ללא | ללא | 2 מחלות | 2 מחלות |
| סכום פיצוי בגין תגמולים נוספים | 15% ללא הפחתה מסכום הביטוח המקורי. | לא קיים | לא קיים | לא קיים | 15% מסכום הביטוח עם הפחתה מסכום הביטוח המקורי בגין סרטן. מקרה שני של סרטן לאחר 5 שנים יהיה 25% עם הפחתה מסכום הביטוח לסרטן. לא ישולם בגין מקרי סרטן יותר מ-100% | 20% ללא הפחתה מסכום הביטוח המקורי. |
| זכאות למקרי ביטוח בגין כיסויים נוספים | 6 | אין | אין | אין | אין | 2 |
| מספר קבוצות מחלה | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| אכשרה למחלה ראשונה | 90 יום | 90 יום | 90 יום | 90 יום | 90 יום | 90 יום |
| אכשרה למחלה שניה | 365 יום | 180 יום | 365 יום (למעט סרטן, בו נדרש 5 שנים מהחלמה מלאה ממקרה סרטן קודם) | 180 יום | 365 יום | 180 יום |
| מקרה ביטוח בתק' אכשרה ראשונה או שנייה | תקופה ראשונה - החזר כל הפרמיות ששולמו מתחילת הביטוח ועד מועד קרות הביטוח צמודים למדד. תקופה שנייה - החזר כל הפרמיות ממקרה הביטוח הראשון צמודים למדד | תקופה ראשונה - אין החזר פרמיות. תקופה שנייה - החזר כל הפרמיות ממקרה הביטוח הראשון צמודים למדד | אין החזר פרמיות | תקופה ראשונה - אין החזר פרמיות. תקופה שנייה - החזר כל הפרמיות ממקרה הביטוח הראשון צמודים למדד | אין החזר פרמיות | תקופה ראשונה - החזר כל הפרמיות ששולמו מתחילת הביטוח ועד מועד קרות הביטוח צמודים למדד. תקופה שנייה - אין החזר פרמיות |
| תקופת המתנה | קיימת עבור 13 מחלות (תקופה משתנה לכל מחלה) | קיימת עבור 7 מחלות (תקופה משתנה לכל מחלה) | קיימת עבור 8 מחלות (תקופה משתנה לכל מחלה) | קיימת עבור 7 מחלות (תקופה משתנה לכל מחלה) | קיימת עבור 8 מחלות (תקופה משתנה לכל מחלה) | קיימת עבור 8 מחלות (תקופה משתנה לכל מחלה) |
| תקופת הישרדות (פטירה של המבוטח בתוך ימים אלו ממקרה הביטוח אינה מזכה בפיצוי ע"פ הפוליסה) | 14 יום | 30 יום , אם נפטר בתוך 30 יום זכאי המוטב להחזר של עד 70% מההוצאות הרפואיות ולא יותר מ- 50,000 ₪ | 14 יום | 14 יום | 14 יום | 14 יום |
